| Gruppe A | Gruppe B |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Schulze, Chiara | |||
| 3 : 0 | Schulze, Chiara | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Schulze, Chiara | ||
| Naumann, Leona | |||
| 1 : 3 | Petereit, Mira | ||
| Petereit, Mira | |||
| 3 : 1 | Schulze, Chiara | ||
| Krüger, Talea | |||
| 2 : 3 | Przygoda, Mascha | ||
| Przygoda, Mascha | |||
| 0 : 3 | Kirschbaum, Sophie | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Kirschbaum, Sophie | ||
| Kirschbaum, Sophie |