| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Lemke, Tristan Benedikt | |||
| 3 : 0 | Lemke, Tristan Benedikt | ||
| Ender, Luan | |||
| 1 : 3 | Krick, Tristan | ||
| Heimann, Jonas | |||
| 0 : 3 | Krick, Tristan | ||
| Krick, Tristan | |||
| 3 : 1 | Krick, Tristan | ||
| Mohnke, Jannis | |||
| 3 : 1 | Mohnke, Jannis | ||
| Decker, Artur | |||
| 3 : 1 | Mohnke, Jannis | ||
| Salgieriev, Dzhabrail | |||
| 0 : 3 | Ziegler, Oskar | ||
| Ziegler, Oskar |