| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Palaske, Christoph | |||
| 3 : 0 | Palaske, Christoph | ||
| Kulla, Joachim | |||
| 3 : 1 | Palaske, Christoph | ||
| Priepke, Andy | |||
| 1 : 3 | Mehlhase, Lennard | ||
| Mehlhase, Lennard | Gewinner | ||
| 3 : 1 | Palaske, Christoph | ||
| Andert, Ralph | |||
| 3 : 2 | Andert, Ralph | ||
| Liß, Valentina | |||
| 1 : 3 | Liß, Thomas | ||
| Luzi, Matthias | |||
| 2 : 3 | Liß, Thomas | ||
| Liß, Thomas | |||
| Mehlhase, Lennard | Dritter | ||
| 3 : 1 | Mehlhase, Lennard | ||
| Andert, Ralph |